通風蝶閥性能參數
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
試驗壓力 Ps(MPa) | 強度試驗 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封試驗 | ≤1.5%泄漏量 | |||
適用介質 | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等 | |||
驅動形式 | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動 |
通風蝶閥特點
1、通風蝶閥設計新穎、合理,結構獨Te,重量輕,啟閉迅速。
2、蝶閥操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、采用適應的材料以滿足低、中、高不同介質溫度其及腐蝕性介質等。
4、內無連桿、螺栓等、工作可靠、使用壽命長,不受介質流向影響。
通風蝶閥主要外形和連接尺寸
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | |||||||
L | D1 | D | Z-d | H | H0 | A | B | |
50 | 108 | 110 | 140 | 4-14 | 70 | 215 | 270 | 65 |
65 | 112 | 130 | 160 | 4-14 | 80 | 235 | 270 | 65 |
80 | 124 | 150 | 190 | 4-18 | 95 | 263 | 270 | 65 |
100 | 127 | 170 | 210 | 4-18 | 105 | 283 | 270 | 65 |
125 | 140 | 200 | 240 | 8-18 | 120 | 313 | 310 | 65 |
150 | 140 | 225 | 265 | 8-18 | 132.5 | 338 | 310 | 65 |
200 | 152 | 280 | 320 | 8-18 | 160 | 493 | 365 | 90 |
250 | 165 | 335 | 375 | 12-18 | 187.5 | 550 | 365 | 90 |
300 | 178 | 395 | 440 | 12-22 | 220 | 615 | 365 | 90 |
350 | 190 | 445 | 490 | 12-22 | 245 | 678 | 365 | 90 |
400 | 216 | 495 | 540 | 16-22 | 270 | 727 | 365 | 90 |
450 | 222 | 550 | 595 | 16-22 | 297.5 | 782 | 365 | 90 |
相關文章
本文介紹了通風蝶閥的自鎖功能,通過機械或液壓機構保證閥門位置穩定,避免意外移動,提高系統的可靠性和安…
本文介紹了插板閥的緊急切斷功能,通過快速響應、堅固耐用的設計、良好的密封性能和自動化控制,有效避免流…
本文介紹了盲板閥的標準化生產,通過遵循標準、統一尺寸和接口、嚴格質量控制以及標準化材料選擇,確保其易…
通風蝶閥通過高精度調節、先進的執行機構和優良的密封性能,實現對風量的準確控制。其穩定的流量特性和低壓…
插板閥的定制尺寸設計使其能夠適應各種直徑的管道系統,通過靈活的尺寸選擇、多樣的材料選項、便捷的操作方…
盲板閥的無滯留設計通過優化內部結構,避免介質殘留,提高清潔和維護效率,降低腐蝕和結垢風險,并密封性能…